Hauptinhalt
dena-Referenzprojekte
Projekt | Technologie | Branche | Anbieter | Anwender |
|---|---|---|---|---|
| Steigerung der Energieeffizienz durch konsequente Optimierung des Druckluftsystems | Druckluftanlage | Ernährungsgewerbe und Tabakverarbeitung | keiner | Paderborner Brauerei Haus Cramer KG |
| Energieoptimierte Druckluftnutzung | Druckluftanlage | Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen | Deltech SPX / Indrutec | MÜLHEIM PIPECOATINGS GmbH |
| Energetische Optimierung von Lüftung und Klimatisierung sowie Neustrukturierung der Fernwärmeversorgung | Lüftung und Klimatisierung | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchtgütern | keiner | METRO Group Asset Management GmbH & Co. KG |
| Energieoptimierte Kälteerzeugung | Kältetechnik | Ernährungsgewerbe und Tabakverarbeitung | Envidatec GmbH | LSG Sky Chefs Deutschland GmbH |
| Energierückgewinnung aus Industrieabwasser | Abwasserreinigung | Biotech | keiner | Leiber GmbH |
| Optimierung der Garnfärbung im Zuge eines Energiemanagementsystems bei KOB Medical Devices (Deutschland) GmbH | Energiemanagement | Textil- und Bekleidungsgewerbe | keiner | KOB Medical Devices (Deutschland) GmbH |
| Nachhaltige Energieeffizienz durch sensibilisierte und motivierte Mitarbeiter | Mitarbeitersensibilisierung | sonstige | keiner | Institut für Psychologie der Universität Freiburg |
| Pumpenoptimierung bei Infracor | Pumpensystem | Facility Management, Versorgung und Dienstleistungen für Industrie- und Gewerbestandorte | Wilo SE | Infracor GmbH |
| Bedarfsoptimierte Beleuchtung einer Schulsporthalle (Brackweder Gymnasium, Bielefeld) | Beleuchtungsanlage | Öffentliche Verwaltung | keiner | Immobilienservice der Stadt Bielefeld (Energiemanagement) |
| Das grüne Rechenzentrum von Host Europe | Green IT | IT | keiner | Host Europe |


