Hauptinhalt
dena-Referenzprojekte
Projekt: Austausch von Desktop-PCs gegen energieeffiziente Notebooks
Green IT
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Berlin
| Optimierungsmaßnahmen: |
|
|---|---|
| Laufzeit: | seit 06. 10. 2009 bis 31. 12. 2011 |
| Projektstatus: | Fortlaufend bis Ende 2011 |
| Energieeinsparung pro Jahr: | 105.000 kWh/a |
| Energieeinsparung pro Jahr: | 82 % |
| Förderung durch: | Mit dem im Rahmen des "Gesetzes zur Sicherung von Beschäftigung und Stabilität in Deutschland" beschlossenen IT-Investitionsprogramm (2009 - 2011) stellt die Bundesregierung zusätzliche Mittel für die Modernisierung der Informations- und Kommunikationstechnik der Verwaltung zur Verfügung. |
| CO2-Reduktion pro Jahr: | 67 t CO2 |
| Kurzfassung: | Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie hat bei dem Austausch der Desktop-Rechner auf energieeffizientere Notebooks gesetzt - und das mit großem Erfolg. Allein durch den Geräteaustausch wurde im Rahmen der Untersuchung eine Stromeinsparung von 74 Prozent erzielt. Durch ein energieeffizientes Nutzerverhalten am Arbeitsplatz konnten Stromverbrauch und Stromkosten um weitere acht Prozent reduziert werden. So ergibt sich eine Gesamteinsparung von 82 Prozent. |



